VEXIQ聖公會聖三一堂中學小學邀請賽 Skill
即時更新中
2026/11/14聖公會聖三一堂中學
排名
資格賽排名只計每隊最高 6 場,再取平均。
| 名次 | 隊伍 | 場次 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2594A | 0 | — | — |
| — | 3308A | 0 | — | — |
| — | 3308B | 0 | — | — |
| — | 20218A | 0 | — | — |
| — | 20218B | 0 | — | — |
| — | 38883A | 0 | — | — |
| — | 78686A | 0 | — | — |
| — | 78686B | 0 | — | — |
最新賽果
尚無完成的場次。
獎項
尚未公佈獎項。
資格賽排名只計每隊最高 6 場,再取平均。
| 名次 | 隊伍 | 場次 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| — | 2594A | 0 | — | — |
| — | 3308A | 0 | — | — |
| — | 3308B | 0 | — | — |
| — | 20218A | 0 | — | — |
| — | 20218B | 0 | — | — |
| — | 38883A | 0 | — | — |
| — | 78686A | 0 | — | — |
| — | 78686B | 0 | — | — |
尚無完成的場次。