彩虹邨天主教英文中學 VEX GO F.1 Fun Day
即時更新中
2026/07/16Hall
排名
| 名次 | 隊伍 | 場次 | 最高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
#1 | G01 Group 1 | 0 | 0 | 0.0 |
#2 | G04 Group 4 | 0 | 0 | 0.0 |
#3 | G05 Group 5 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | G07 隨便三人組 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | G09 荒野亂鬥1.5人組 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | G11 成功三人組 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | G12 正常人組 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | G15 Group 15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | G16 Group 16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | G18 Group 18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | G19 Group 19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | G22 Group 22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | G23 Group 23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | G25 Group 25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | G29 Group 29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | G30 Group 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | G31 隨便啦組 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | G32 我都唔知組 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | G33 Group 33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | G34 來頭不小的車車最快最帥組 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | G35 Group 35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | G37 Group 37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | G38 Group 38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | G39 Group 39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | G40 Group 40 | 0 | 0 | 0.0 |
最新賽果
尚無完成的場次。
獎項
尚未公佈獎項。